Aciers inoxydables austénitiques
| UNS | ASTM | EN |
|---|---|---|
| S31726 | 317LMN | 1.4439 |
| S31753 | 317LN | 1.4434 |
| S31703 | 317L | 1.4438 |
| S31653 | 316LN | 1.4429 |
| S31603 | 316L | 1.4432 |
| S31600 | 316 | 1.4436 |
| S31609 | 316H | 1.4401 |
| S31603 | 316L | 1.4404 |
| S31635 | 316Ti | 1.4571 |
| S31640 | 316Cb | 1.4580 |
| S30400 | 304(H) | 1.4301 |
| S30403 | 304L | 1.44307 |
| S30403 | 304L | 1.4306 |
| S32100 | 321 | 1.4541 |
| S34700 | 347 | 1.4550 |
| S30451 | 304N | 1.4315 |
| S30453 | 304LN | 1.4311 |
| S20153 | 201LN | 1.4371 |
| S20910 | XM19 | |
| S24000 | XM29 |










